Haber Sitesi
HV
13 ŞUBAT Perşembe 09:26

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 21 18 3 0 54 22 32 57
2. FENERBAHÇE 22 17 3 2 57 22 35 54
3. REEDER SAMSUNSPOR 22 13 4 5 36 23 13 43
4. İKAS EYÜPSPOR 22 11 6 5 34 20 14 39
5. GÖZTEPE 22 10 5 7 40 27 13 35
6. BEŞİKTAŞ 21 9 8 4 31 21 10 35
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 22 9 6 7 39 30 9 33
8. KASIMPAŞA 22 7 10 5 40 42 -2 31
9. TRABZONSPOR 21 7 8 6 35 24 11 29
10. CORENDON ALANYASPOR 22 7 7 8 25 30 -5 28
11. ÇAYKUR RİZESPOR 22 8 3 11 26 37 -11 27
12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 21 7 5 9 26 29 -3 26
13. ONVO ANTALYASPOR 22 7 5 10 25 41 -16 26
14. TÜMOSAN KONYASPOR 22 6 6 10 29 36 -7 24
15. NET GLOBAL SİVASSPOR 22 6 5 11 26 37 -11 23
16. BELLONA KAYSERİSPOR 21 4 8 9 22 41 -19 20
17. SİPAY BODRUM 22 4 5 13 15 29 -14 17
18. ATAKAŞ HATAYSPOR 22 1 7 14 23 42 -19 10
19. ADANA DEMİRSPOR 21 2 2 17 20 50 -30 5
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1KOCAELİSPOR2451
  • 2SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK2342
  • 3ERZURUMSPOR2440
  • 4GENÇLERBİRLİĞİ2440
  • 5AHLATCI ÇORUM2438
  • 6EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2437
  • 7TEKSÜT BANDIRMA SPOR2437
  • 8UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR2336
  • 9ESENLER EROKSPOR2434
  • 10AMED SPORTİF FAALİYETLER2434
  • 11GEOSİS BOLUSPOR2333
  • 12SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2333
  • 13CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR2332
  • 14MKE ANKARAGÜCÜ2330
  • 15SAKARYASPOR2330
  • 16MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2430
  • 17ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR2429
  • 18ŞANLIURFASPOR2328
  • 19ADANASPOR2419
  • 20YENİ MALATYASPOR24-21
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
google-site-verification: google8b20e0d27e9aba0e.html Facebook Pornerclub Pizzasmejo Facebook FFMpeg